mercredi 30 décembre 2009

Tout nouveau, tout beau !!!

Bientôt pour la nouvelle année, un nouveau blog ...

Pourquoi ce changement ?
- Pour faire participer plus de personnes dans le contenu,
- Pour avoir plus de possibilités d'évolution,
- Pour intégrer plus de photos, de vidéos,
- Pour attirer plus de public,...

A Bientôt sur http://tennisdetableclery.over-blog.com/
Lire la suite ...!

lundi 21 décembre 2009

Poules pour la 2ème phase

Poules probables pour la 2ème phase

Voici la composition probable des poules des équipes 1 et 2 réalisées avec l'aide des classements officiels diffusés par la Ligue et le comité du loiret.

Régionale 3 - Poule F

US CHAMBRAY-LES-TOURS (Indre et Loire)

4S TOURS TT (6) ( Indre et Loire)
FJ FOECY ( Cher)
RS ST CYR S/ LOIRE (2) (Indre et Loire)
US YEVRES (Eure-et-Loir)
GAZ BOURGES (3) (Cher)
CLERY ST ANDRE (Loiret)
PAYS COURVILLOIS (3) (Eure-et-Loir)

Division 2 - Poule A

NEUVILLE
ASPTT
ST-CYR 4
MEUNG/SAINT-AY
CP GATINAIS
MONTARGIS 4
SMOC
CLERY 2

Pour nos équipes 3, 4 et 5, il est impossible de connaître les poules grâce au serpent dans la mesure où ce sont des poules géographiques.
Lire la suite ...!

Joueur du Mois de Novembre 2009

Place aux jeunes !

1er : Basile PERNET (30%)
2ème : Ludovic LEPELLETIER (21%)
3ème : Quentin ODOU et Guillaume LEROY (18%)
Lire la suite ...!

La D3 et la D6 montent !

Montées de la D3 et de la D6 !

Xavier vient de nous informer des montées en D2 et D5 de nos équipes 2 et 5. Le bilan de cette première phase est excellent avec 4 montées pour nos 5 équipes, sachant que l'équipe qui ne monte pas termine première ex-aequo. Bravo à tous pour ces excellents résultats.

Général 09/10 - Ph1-

1 D1-1 CLERY ST ANDRE 1 21 7 247 173
2 D1-2 US SANDILLON 1 19 7 233 187
3 D1-3 DONNERY TT 1 16 7 199 181
4 D1-4 GAZELEC  1 15 7 193 187
5 D1-5 CP GATINAIS 2 13 7 187 193
6 D1-6 CHAILLY LORRIS  1 12 7 208 192
7 D1-7 PUISEAUX 1 8 7 179 241
8 D1-8 NEUVILLE SPORTS 1 7 7 134 226
9 D2-1 AS VIENNE TT 1 20 7 219 158 1,39
10 D2-1 GIEN ASTT 2 19 7 202 176 1,15
11 D2-2 LA CHAPELLOISE  2 18 7 211 167 1,26
12 D2-2 PATAY CP 1 16 7 193 180 1,07
13 D2-3 FEROLLES TT 1 17 7 207 171 1,21
14 D2-3 ASPTT ORLEANS 1 16 7 192 176 1,09
15 D2-4 ST CYR EN VAL 4 15 7 193 183 1,05
16 D2-4 USM OLIVET 6 15 7 192 186 1,03
17 D2-5 ST MARCEAU 3 15 7 195 183 1,07
18 D2-5 MEUNG/ST-AY 1 14 7 198 180 1,10
19 D2-6 CP GATINAIS 3 13 7 182 191 0,95
20 D2-6 CJF LES AUBRAIS 3 12 7 180 198 0,91
21 D2-7 ES ORMES 1 10 7 170 206 0,83
22 D2-7 MONTARGIS CP  4 9 7 166 211 0,79
23 D2-8 PING ST JEAN 45 5 8 7 173 205 0,84
24 D2-8 SEMOY ASTT 2 7 7 138 240 0,58
25 D3-1 SMOC 1 21 7 219 148 1,48
26 D3-1 INGRE CMPJM 5 21 7 224 154 1,45
27 D3-1 ST CYR EN VAL 5 19 7 204 174 1,17
28 D3-2 CLERY ST ANDRE 2 19 7 220 158 1,39
29 D3-2 SARAN USM 3 18 7 219 159 1,38
30 D3-2 L'HIRONDELLE 1 18 7 203 175 1,16
31 D3-3 J3 TT AMILLY 1 17 7 201 177 1,14
32 D3-3 CL UXELLOIS 1 16 7 195 179 1,09
33 D3-3 LA CHAPELLOISE  3 14 7 194 184 1,05
34 D3-4 GAZELEC  2 14 7 185 189 0,98
35 D3-4 ST CYR EN VAL 6 14 7 186 192 0,97
36 D3-4 CP GATINAIS 4 13 7 169 199 0,85
37 D3-5 US SANDILLON 2 14 7 197 181 1,09
38 D3-5 ST MARCEAU 4 13 7 184 193 0,95
39 D3-5 MEUNG/ST-AY 2 12 7 178 200 0,89
40 D3-6 SARAN USM 4 13 7 189 189 1,00
41 D3-6 ST CYR EN VAL 7 13 7 183 185 0,99
42 D3-6 US SANDILLON 3 11 7 172 206 0,83
43 D3-7 CHAILLY LORRIS  2 11 7 178 195 0,91
44 D3-7 ST LYE LA FORET 1 10 7 181 197 0,92
45 D3-7 DADONVILLE ASC 1 10 7 174 204 0,85
46 D3-8 CP MALESHERBOIS 2 9 7 140 223 0,63
47 D3-8 ENT. BAULOISE 1 8 7 157 221 0,71
48 D3-8 US ORLEANS 4 8 7 154 224 0,69
49 D4-1 USM OLIVET 7 21 7 225 153 1,47
50 D4-1 LA CHAPELLOISE  4 20 7 220 153 1,44
51 D4-1 E.BALGENTIENNE 1 19 7 204 169 1,21
52 D4-1 CS PICASSO 2 17 7 203 175 1,16
53 D4-2 PATAY CP 2 19 7 205 173 1,18
54 D4-2 ST CYR EN VAL 8 17 7 205 168 1,22
55 D4-2 CLERY ST ANDRE 3 17 7 193 185 1,04
56 D4-2 CA LAILLY 1 15 7 182 178 1,02
57 D4-3 VENNECY 1 17 7 208 170 1,22
58 D4-3 US SANDILLON 4 16 7 208 165 1,26
59 D4-3 USM OLIVET 8 16 7 198 179 1,11
60 D4-3 NEUVILLE SPORTS 2 15 7 189 189 1,00
61 D4-4 LA CHAPELLOISE  5 16 7 189 189 1,00
62 D4-4 ST MARCEAU 5 15 7 190 183 1,04
63 D4-4 DADONVILLE ASC 2 14 7 187 187 1,00
64 D4-4 SMOC 2 14 7 183 195 0,94
65 D4-5 CS PICASSO 1 15 7 188 190 0,99
66 D4-5 FEROLLES TT 2 14 7 186 192 0,97
67 D4-5 MONTARGIS CP  5 13 7 186 169 1,10
68 D4-5 GIEN ASTT 3 13 7 182 196 0,93
69 D4-6 ASPTT ORLEANS 2 13 7 173 200 0,87
70 D4-6 CJF LES AUBRAIS 4 12 7 185 190 0,97
71 D4-6 CP GATINAIS 5 12 7 182 191 0,95
72 D4-6 LA CHAPELLOISE  6 11 7 175 203 0,86
73 D4-7 ST JEAN LE BLANC 2 13 7 176 188 0,94
74 D4-7 CHAILLY LORRIS  3 11 7 171 184 0,93
75 D4-7 US ORLEANS 5 11 7 171 204 0,84
76 D4-7 ST MARCEAU 6 10 7 178 200 0,89
77 D4-8 INGRE CMPJM 6 9 7 178 200 0,89
78 D4-8 ST LYE LA FORET 2 8 7 169 209 0,81
79 D4-8 DONNERY TT 2 7 7 149 218 0,68
80 D4-8 CP GATINAIS 6 6 7 131 224 0,58
81 D5-1 PUISEAUX 2 21 7 225 148 1,52
82 D5-1 US SANDILLON 6 21 7 219 159 1,38
83 D5-1 GIDY ASTT 1 20 7 216 144 1,50
84 D5-1 CLERY ST ANDRE 4 20 7 220 158 1,39
85 D5-1 PING ST JEAN 45 6 19 7 213 165 1,29
86 D5-2 CL UXELLOIS 2 19 7 212 161 1,32
87 D5-2 SARAN USM 5 18 7 219 154 1,42
88 D5-2 US SANDILLON 5 18 7 212 166 1,28
89 D5-2 LADON ASC 1 17 7 205 163 1,26
90 D5-2 L'HIRONDELLE 2 16 7 202 176 1,15
91 D5-3 SARAN USM 6 17 7 210 168 1,25
92 D5-3 PATAY CP 3 17 7 206 167 1,23
93 D5-3 ASL CRAVANT 2 16 7 192 186 1,03
94 D5-3 MENESTREAU-EN-V 1 15 7 181 160 1,13
95 D5-3 CRAVANT 1 14 7 185 193 0,96
96 D5-4 ST CYR EN VAL 9 15 7 194 170 1,14
97 D5-4 US SANDILLON 7 15 7 195 178 1,10
98 D5-4 US ORLEANS 6 15 7 187 191 0,98
99 D5-4 ST MARCEAU 8 14 7 170 203 0,84
100 D5-4 ES ORMES 2 13 7 176 199 0,88
101 D5-5 US SANDILLON 8 14 7 192 186 1,03
102 D5-5 GIEN ASTT 4 14 7 189 184 1,03
103 D5-5 J3 TT AMILLY 2 13 7 197 183 1,08
104 D5-5 SEMOY ASTT 3 13 7 180 193 0,93
105 D5-5 AS VIENNE TT 2 11 7 168 205 0,82
106 D5-6 CP MALESHERBOIS 3 14 7 190 188 1,01
107 D5-6 MENESTREAU-EN-V 2 13 7 180 188 0,96
108 D5-6 ST MARCEAU 7 13 7 174 204 0,85
109 D5-6 PUISEAUX 3 11 7 179 199 0,90
110 D5-6 INGRE CMPJM 7 11 7 169 199 0,85
111 D5-7 ES ORMES 3 11 7 168 187 0,90
112 D5-7 LA CHAPELLOISE  7 11 7 176 202 0,87
113 D5-7 AL LA SOURCE 1 11 7 175 203 0,86
114 D5-7 E.BALGENTIENNE 2 9 7 176 202 0,87
115 D5-7 SARAN USM 7 9 7 173 205 0,84
116 D5-8 GIDY ASTT 2 9 7 169 209 0,81
117 D5-8 CP MALESHERBOIS 4 9 7 134 218 0,61
118 D5-8 USM OLIVET 9 8 7 159 219 0,73
119 D5-8 US CHAPELLOISE  8 7 7 139 221 0,63
120 D5-8 ST LYE LA FORET 3 7 7 118 240 0,49
121 D6-1 GAZELEC  3 21 7 247 131 1,89 3,00
122 D6-1 SMOC 3 18 6 202 122 1,66 3,00
123 D6-1 US SANDILLON 9 18 6 188 131 1,44 3,00
124 D6-1 L'HIRONDELLE 3 20 7 222 151 1,47 2,86
125 D6-1 ST CYR EN VAL 10 20 7 221 157 1,41 2,86
126 D6-1 CP GATINAIS 7 17 6 187 132 1,42 2,83
127 D6-2 CLERY ST ANDRE 5 19 7 211 167 1,26 2,71
128 D6-2 DADONVILLE ASC 3 16 6 187 119 1,57 2,67
129 D6-2 GAZELEC  4 16 6 187 137 1,36 2,67
130 D6-2 J3 TT AMILLY 3 18 7 207 171 1,21 2,57
131 D6-2 US SANDILLON 10 18 7 192 181 1,06 2,57
132 D6-2 E.BALGENTIENNE 3 14 6 177 147 1,20 2,33
133 D6-3 ST MARCEAU 9 18 7 206 149 1,38 2,57
134 D6-3 NEUVILLE SPORTS 3 15 6 169 155 1,09 2,50
135 D6-3 FEROLLES TT 3 17 7 192 181 1,06 2,43
136 D6-3 PING ST JEAN 45 7 14 6 176 148 1,19 2,33
137 D6-3 MEUNG/ST-AY 3 14 6 167 152 1,10 2,33
138 D6-3 CJF LES AUBRAIS 6 15 7 187 186 1,01 2,14
139 D6-4 DONNERY TT 3 15 7 194 184 1,05 2,14
140 D6-4 GIEN ASTT 5 12 6 166 122 1,36 2,00
141 D6-4 CL UXELLOIS 3 12 6 168 138 1,22 2,00
142 D6-4 DONNERY TT 4 14 7 184 189 0,97 2,00
143 D6-4 DADONVILLE ASC 4 13 7 185 193 0,96 1,86
144 D6-4 PANNES PPH 1 10 6 155 169 0,92 1,67
145 D6-5 SMOC 4 14 7 180 188 0,96 2,00
146 D6-5 CJF LES AUBRAIS 5 12 7 183 195 0,94 1,71
148 D6-5 SARAN USM 8 11 7 173 205 0,84 1,57
147 D6-5 PATAY CP 5 10 6 142 182 0,78 1,67
149 D6-5 ST JEAN LE BLANC 3 9 6 123 168 0,73 1,50
150 D6-5 PATAY CP 4 8 6 111 177 0,63 1,33
151 D6-6 ST CYR EN VAL 11 12 7 180 193 0,93 1,71
152 D6-6 MENESTREAU-EN-V 3 12 7 160 195 0,82 1,71
153 D6-6 ST MARCEAU 10 11 7 163 210 0,78 1,57
154 D6-6 PUISEAUX 4 9 6 138 186 0,74 1,50
155 D6-6 US ORLEANS 7 8 6 154 161 0,96 1,33
156 D6-6 VENNECY 3 8 6 131 183 0,72 1,33
157 D6-7 GIDY ASTT 3 11 7 172 201 0,86 1,57
158 D6-7 CL UXELLOIS 4 11 7 158 215 0,73 1,57
159 D6-7 VENNECY 2 10 7 180 198 0,91 1,43
160 D6-7 ES ORMES 4 8 6 142 177 0,80 1,33
161 D6-7 DADONVILLE ASC 5 7 6 134 190 0,71 1,17
162 D6-7 ST LYE LA FORET 4 5 6 92 200 0,46 0,83
163 D6-8 USM OLIVET 10 9 7 173 205 0,84 1,29
164 D6-8 PING ST JEAN 45 8 7 7 159 214 0,74 1,00
165 D6-8 PATAY CP 6 7 7 154 224 0,69 1,00

Lire la suite ...!

dimanche 20 décembre 2009

Il est content !!!



C'est le maillot de Cléry qui rend fou ?
Lire la suite ...!