lundi 14 décembre 2009

Classement individuel DECEMBRE 2009

Le nouveau classement au 1er Decembre :
L'ensemble du club a progressé de +28 ce dernier mois avec une moyenne de 943 points sur l'ensemble des licenciés
1er - GALLON Johan (18) - 1860 points (+2)
2ème - BLANDIN Mathieu (17) - 1782 points (+5)
3ème - PERINET Xavier (15) - 1533 points (+2)
4ème - MOLL Pascal (14) - 1496 points (+0)
5ème - FROMENTIN Florian (14) - 1412 points (-5)
6ème - BEUCHER Jean-Denis (13) - 1352 points (+0)
7ème - SAGOT Jean (12) - 1309 points (+13)
8ème - GAULUPEAU Nicolas (12) - 1251 points (+14)
9ème - VANDEVILLE Christophe (12) - 1237 points (+18)
10ème - LEBRUN Pierre (12) - 1202 points (+4)
11ème - VIGINIER Romain (11) - 1188 points (-4)
12ème - LEPELLETIER Ludovic (10) - 1090 points (+20)
13ème - OLLIER Jean-Philippe (10) - 1089 points (+2)
14ème - LEROY Guillaume (10) - 1076 points (+38)
15ème - CORGNAC Gérard (10) - 1050 points (+28)
16ème - GUINAULT Laurent (10) - 1024 points (+5)
17ème - COURTIN Yohann (9) - 945 points (-15)
18ème - CAVROY Jean-Luc (9) - 937 points (+10)
19ème - LAPONCHE Paul (9) - 931 points (-12)
20ème - BEUCHER Alicia (9) - 919 points (-14)
21ème - DELAPLANCHE Sylvain (8) - 887 points (+12)
22ème - LAPONCHE Michel (8) - 820 points (-4)
23ème - BOUZIER Eric (7) - 794 points (+2)
24ème - AMARY Pascal (7) - 794 points (+11)
25ème - L. Florian (7) - 793 points (+0)
26ème - PILATE Hugo (6) - 687 points (+13)
27ème - PERNET Basile (6) - 682 points (+23)
28ème - KERVEVAN Arthur (6) - 662 points (-9)
29ème - DURAND Adrien (6) - 650 points (+0)
29ème - MASSON Loic (6) - 650 points (+0)
31ème - ROY Alexis (6) - 643 points (-7)
32ème - BESNARD Antoine (6) - 637 points (-13)
33ème - CARTRON Rémi (6) - 632 points (-18)
34ème - CHOLLET Florian (6) - 629 points (-21)
35ème - PERINET Jacques (6) - 624 points  (-2)
36ème - DEGUIN Sébastien (6) - 622 points (-28)
37ème - DEGUIN Antoine (6) - 620 points (-30)
38ème - BONHUIL Franck (6) - 619 points (-31)
39ème - ODOU Quentin (5) - 524 points (+24)
40ème - PARMENTIER Manon (5) - 502 points (-5)
41ème - BUISSON Hugo (5) - 500 points (+0)


5 commentaires:

  1. Les jeunes font baisser la moyenne. Avec le nouveau classement, la perte de points est plus conséquente sur un 500 en cas de défaite. Malgré tout, Hugo et Basile progressent ainsi que Quentin qui a commencé la compétition en octobre.

    RépondreSupprimer
  2. Président, nouveau classement, comme au bon vieux temps !

    RépondreSupprimer
  3. Oui oui, on pourrait revenir aux anciens classements et aussi aux anciens sets, et aussi aux anciennes balles et aussi... non, c'est bon, c'est suffisant !

    RépondreSupprimer
  4. Jean Bravo, + de 1300 points, c'est le résultat d'une belle combativité à la table!!Alors continue encore longtemps comme ça, et que ça serve d'exemple à nos jeunes!!!Bravo,Bravo!!!

    RépondreSupprimer
  5. Et Bravo aussi à Gérard,pour un retours à la compétition après blessure,et une belle progression!!Normal que je soutienne les vétérans j'me sens tellement concerné par le sujet!!Mdr et Bravo aussi à tout les autres,ha bah oui tant qu'j'y suis!!!

    RépondreSupprimer